スギ-杉|和のアロマの精油紹介
科 | スギ科スギ属 |
学名 | Cryptomeria japonica |
抽出部位 | 枝葉、葉 |
抽出方法 | 水蒸気蒸留法 |
原産国 | 日本 |
採集地 | 主に生育林(主に飛騨高山) |
スギの香りの特徴
スギは、おとなしい爽やかさとでもいえばよいのか、ヒノキなどに比べて自己主張はむしろ控えめだが、いかにも森林浴をしていると感じる、懐かしさのある香りです。成分を見てもいろいろな要素が混ざり合い、バランスが取れています。
スギの木部からは、精油はほとんど抽出できず、葉からの成分が主力です。
スギの成分と成分が持つ機能
成分 | 比率 (%) |
成分分類 | 成分の特徴および機能 |
α-ピネン |
25~33 | モノテルペン炭化水素 | 森林浴、体に活力、抗ストレス、うつ滞除去、 抗菌、組織再生、消化促進、コーチゾン織作用、細胞収縮、緩和、収れん、鎮痛、強壮 |
リモネン | 6~12 | ||
サピネン | 4~10 | ||
ミルセン | 2~8 | ||
テルピネン | 2~4 | ||
ネロリドール | 13~20 | セキステルペンアルコール | ゆっくり反応、持続的に抵抗力を高める、免疫調整、細胞修復、緩和、自律神経の調整、抗ストレス |
カルボン | 6~12 | ケトン類 | 抗菌、防虫、賦活、粘液溶解、胆汁分泌、鎮静、鎮痙、消炎、鎮痛 |
酢酸ボルニル | 1~3 | エステル類 | 緊張緩和、鎮静、鎮痙、消炎、鎮痛 |
※参考文献 日本の森から生まれたアロマ/稲本正著/世界文化社