香水の種類
香水の種類は、アルコールに溶かした香料の割り合い(賦香率)によって分類されます。
最も賦香率が高いのは香水(パフューム、パルファン)で、低いものがオーデコロンです。賦香率が高いものほど、香りが強く、長く持続します。
フレグランス | 賦香率 | 持続時間目安 | 特徴 |
香水(パルファン) | 15~25% | 5~7時間 | 深みのある豪華な香りです。香りを強調したい時、部分的に香りをつけたい時、香りを長持ちさせたい時に使います |
パルファンドトワレ | 10~20% | 5時間程度 | 香水より少し香りが薄いものです。香水に似た使い方をします。 |
オードパルファン | 10~15% | 3~5時間 | 気軽な感覚で存在感のある香りを楽しみたい時に使います |
オーデトワレ | 5~10% | 2~3時間 | 数時間でほんのり香りが残る。日常的に使いやすい濃度 |
オーデコロン | 1~5% | 1~2時間 | オフィスやスポーツ後、入浴後等に香りを楽しみたい時 |
※香水の分類方法には、一定の決まりがないため、情報によって持続時間や賦香率の数値にかなりの違いがあります。上記の表も1つの目安としてお考えください。